| 商号 | ハイトスコーポレーション株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤原 修司 |
| 設立日 | 平成11年12月 |
| 本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目8番7号 京橋日殖ビル5階 |
| 資本金 | 2億円 |
| 決算期 | 6月30日 |
| 業務内容 | 賃貸住宅の建築請負 土木工事の設計・施工・管理 当社施工住宅の賃貸管理 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第6844号 |
| 加盟団体 | 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 社団法人 東京都宅地建物取引業協会 社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 |
| グループ会社 | ハイトス土地建物株式会社 会社概要 |
| 主な取引銀行 | みずほ銀行 商工組合中央金庫 東日本銀行、他 |
| 格付 | aaa 「JCR(日本格付研究所) 2023年6月期基準」※ |
平均推定存続確率:99.982%(3年経過時点での存続推定確率)
JCR中堅・中小企業格付にて、9段階のうち最上位の高評価
沿革
| 平成11年12月 | 設立 |
| 平成12年1月 | 神奈川県厚木市に厚木展示場を開設 |
| 平成12年7月 | 埼玉県さいたま市にさいたま営業所を開設 |
| 平成12年7月 | 千葉県松戸市に松戸営業所を開設 |
| 平成14年7月 | 茨城県つくば市につくば営業所を開設 |
| 平成14年10月 | 茨城県ひたちなか市に茨城営業所を開設 |
| 平成15年1月 | 東京都中央区京橋3-7-5 TTS京橋ビルに本社を移転 |
| 平成15年7月 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10Fに本社を移転 |
| 平成16年6月 | 埼玉県熊谷市に熊谷営業所を開設 |
| 平成16年8月 | 千葉県千葉市に千葉営業所を開設 |
| 平成17年8月 | 栃木県小山市に小山営業所を開設 |
| 平成17年12月 | 宮城県仙台市に仙台営業所を開設 |
| 平成18年3月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数2,000戸 |
| 平成18年6月 | 山梨県中巨摩郡昭和町に甲府営業所を開設 |
| 平成19年4月 | 松戸営業所を千葉市に移転 |
| 平成19年7月 | さいたま営業所を埼玉県川越市に移転し、川越営業所を開設 |
| 平成19年8月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数3,000戸 |
| 平成20年7月 | 熊谷営業所を埼玉県深谷市に移転し、さいたま北営業所を開設 |
| 平成21年2月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数4,000戸 |
| 平成22年5月 | 福岡県糟屋郡新宮町に福岡営業所を開設 |
| 平成22年10月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数5,000戸 |
| 平成23年7月 | 賃貸事業部厚木支店を神奈川県厚木市に開設 |
| 平成23年10月 | 東京都中央区京橋1-8-7 京橋日殖ビル5Fに本社を移転 |
| 平成24年3月 | 栃木県宇都宮市に宇都宮営業所を開設 |
| 平成24年6月 | 岩手県盛岡市に盛岡営業所を開設 |
| 平成24年9月 | 賃貸事業部つくば支店を茨城県つくば市に開設 |
| 平成24年11月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数6,000戸 |
| 平成25年7月 | 茨城県水戸市に水戸営業所を開設 |
| 平成25年7月 | 千葉県成田市に成田営業所を開設 |
| 平成25年12月 | 厚木営業所を神奈川県厚木市に移転 |
| 平成26年8月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数7,000戸 |
| 平成27年11月 | 熊本県熊本市に熊本営業所を開設 |
| 平成27年11月 | 群馬県高崎市に高崎営業所を開設 |
| 平成27年12月 | 福岡営業所を熊本営業所に統合 |
| 平成28年1月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数8,000戸 |
| 平成28年5月 | 熊本営業所を廃し、九州中央営業所を開設 |
| 平成29年4月 | 賃貸事業部つくば支店を茨城県つくば市研究学園に移転 |
| 平成29年6月 | グループ会社「ハイトス 土地建物株式会社」設立 |
| 平成29年9月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数9,000戸 |
| 平成30年3月 | 埼玉県春日部市に春日部営業所を開設 |
| 平成30年7月 | 宮城県仙台市泉区に仙台北営業所を開設 |
| 平成30年8月 | 宮城県仙台市青葉区の仙台営業所を仙台支店に昇格 |
| 令和元年5月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数10,000戸 |
| 令和元年12月 | 厚木支店の業容拡大に伴い、賃貸事業部門と請負建築部門の2店舗体制とする |
| 令和2年10月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数11,000戸 |
| 令和4年3月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数12,000戸 |
| 令和5年9月 | 1・2階併用型賃貸住宅 当社施工管理戸数13,000戸 |
